管道保温保冷材料外保护层
| 主要用途 | 紫外光固化材料应用于管道保温保冷材料外保护、管道防腐层防护。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
技术原理 | 保温材料的目的通常是防止低温的冷的液体获得热量(保冷),或防止需要用加热来降低 黏度以保证正常流动的流体散热(保温)。 当隔热系统设计状态为保持干燥的时候,在隔热系统外的保护壳不但起到保护隔热材料作用,而且是起到防止水汽浸入的作用。如果隔热系统变得潮湿,隔热层的效果就会降低,被保护的管道或容器吸热或散热成为可能,从而背离了保温保冷层的设计初衷。 目前通常的采用的是用金属外壳来包裹保温保冷材料层。 SunTexx公司选用优质材料巧妙配方生产一种优秀的管道防腐保温外保护层替代材料。 |
技术特点 | 使用紫外光固化材料作为外保护壳来替代金属外保护壳具有诸多优点: -> 外壳无缝搭接,完全密封防水; -> 出色的强度、韧性、不易变形; -> 安装便捷,节约施工时间、降低成本; -> 方便检修,修补灵活; -> 耐紫外线老化,耐腐蚀,正常使用寿命长达30年以上; -> 导热系数低,隔热效果佳,绝缘性好; |
SunTexx公司出品的 管道保温保冷材料外保护层【OIP系列】拥有出色的物理特性,遵循国际标准。 | |
| 性能参数表 | |||
特性 | 值 | 测试标准 | |
| 拉伸强度 | >55Mpa | ASTM D3039 | |
| 弯曲强度 | >155Mpa | ASTM D790-03 | |
| 抗压强度 | >165Mpa | ASTM D695 | |
| 服役温度上限 | >240℃ | ASTM D648 | |
| 火焰蔓延速率 | Class 1 or A-10 | ASTM E84 | |
| 防火性能 | Class 1 and 0 | BS: 476-6&7 | |
| 抑烟性能 | Class 1 or A-20 | ASTM E84 | |
| 化学抗性 | Good | Chemical Resistance Chart | |
| 多颜色供选 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 更多产品颜色选择,请详询 SunTexx 热线 0511-83170708。 | ||||
上一篇:紫外光固化【片材】及【管壳】
下一篇:无












